发布时间:2026-04-25 来源:出幽迁乔网作者:沈万SUN_RkYm

今日NBA常规赛中,湖人主-111不敌凯尔特人,詹姆斯此役得篮助抢盖帽,NBA生涯常规赛总得分突(43008分)大关,成为史上首分先生。
老震突发奇想,从NBA现役球员角度出发,如果以场均得分为计算标准,在没有伤病状态不会下滑的理想条件下,其他球员想达分里程碑,需要打多少场呢?今天老震就来盘点下(其他球员均为理论情况)。

詹姆斯 43008分 场.9分 1600场达成

杜兰特 1175分 场.2分 1583场达成

哈登 1201分 场.1分 1786场达成

威少 1291分 场.9分 2056场达成

库里 1065分 场.8分 1732场达成

德罗赞 1245分 场.2分 2030场达成

利拉德 900分 场.1分 1713场达成

字母哥 889分 场分 1789场达成

浓眉 807分 场分 1791场达成

保罗·乔治 935分 场.5分 2102场达成

欧文 779分 场.7分 1818场达成

布鲁克·洛佩斯 1155分 场.5分 2780场达成

武切维奇 1025分 场.2分 2506场达成

布克 717分 场.5分 1758场达成

约基奇 787分 场.1分 1943场达成

比尔 807分 场.4分 2006场达成

克莱 916分 场.7分 2301场达成

朱·霍勒迪 1066分 场.8分 2717场达成

康利 1217分 场.7分 3141场达成

巴特勒 907分 场.4分 2342场达成

CJ·麦科勒姆 841分 场.5分 2202场达成

洛瑞 1180分 场.9分 3100场达成

托拜亚斯·哈里斯 1009分 场分 2690场达成

伦纳德 777分 场.5分 2093场达成

唐斯 699分 场.8分 1883场达成